Plot 17 parti i kanë borxh para shtetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi sot listën e partive politike që duhet të kthejnë paratë e marra për fushatën elektorale të zgjedhjeve lokale të qershorit. Janë gjithsej 47 milionë lekë që partitë e vogla kanë marrë gjatë fushatës.
Zëdhënësja e KQZ-së tha se institucioni ka bërë përllogaritjet përfundimtare, ku partitë që kanë marrë më pak se 0.5% të votave në rang vendi janë debitore.
KQZ kërkon që partitë të zbatojnë vendimin brenda datës 10 nëntor, “pasi në të kundërt këto parti humbasin të drejtën e financimeve të tjera nga fondet publike për një periudhë kohe jo më pak se 5 vjet dhe nuk do të regjistrohen si subjekte zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme, as vetëm e as si pjesëtare e ndonjë koalicioni”.
| NR. | EMËRTIMI I PARTISE POLITIKE |
KRYETARI I PARTISE |
FONDI QË DUHET TË KTHEHET
(LEKË) |
| 1 | Partia Demokracia Sociale | Paskal Milo | 1,321,336 |
| 2 | Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | Lufter Xhuveli | 685,437 |
| 3 | Partia Republikane | Fatmir Mediu | 661,159 |
| 4 | Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Arian Starova | 538,424 |
| 5 | Partia Lidhja Demokristiane e
Shqipërisë |
Mhill Gecaj | 458,261 |
| 6 | Partia Balli Kombëtar | Adriatik Alimadhi | 237,515 |
| 7 | Aleanca Popullore | Artur Dojaka | 83,333 |
| 8 | Partia e Punës e Shqipërisë | Muharrem Xhafa | 83,333 |
| 9 | Partia e Pajtimit Kombëtar | Spartak Dobi | 83,333 |
| 10 | Partia e Reformave Demokratike
Shqiptare |
Skender Halili | 83,333 |
| 11 | Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të
Emigrantëve |
Ymer Kurti | 83,333 |
| 12 | Partia Ardhmëria Shqiptare | Emin Subashi | 83,333 |
| 13 | Partia Demokracia e Re Europiane | Koci Tahiri | 83,333 |
| 14 | Partia e të Drejtave të Mohuara | Ilir Vata | 83,333 |
| 15 | Partia e të Drejtave të Mohuara e Re | Fatmir Hoxha | 83,333 |
| 16 | Partia Konservatore Shqiptare | Armando Ruco | 83,333 |
| 17 | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Dashamir Shehu | 2,643 |
| TOTALI | 4,738,115 |
