Zgjerohet më tej lista e përfituesve të kredive të zbutura për strehim. Enti Kombëtar i Banesave pas verifikimeve të kryera ka zbardhur listën e 86 rasteve të reja që përfitojnë nga programi i kredive të lehtësuara me 3 për qind interes. Burimet zyrtare të EKB-së, sqarojnë se krahas këtij programi, do të vijojë programi i kreditimit të lehtësuar me 0 për qind interes për qytetarët që banojnë në banesa ish-pronë e subjekteve të shpronësuara, program i cili do të vazhdojë pa asnjë ndërprerje. Ndërkohë që me konfirmimin e marrë edhe nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit bëhet e ditur se do të vijojë edhe trajtimi i 86 raste me 3 % interes, si raste që kanë lidhur kontratën me BKT dhe janë në fazën e disbursimit të kredive, duke bërë të mundur lëvrimin e menjëhershëm të tyre dhe sigurimin e banesave për të gjithë këto familje. Për këtë është informuar në rrugë zyrtare edhe BKT. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar listën e përfituesve të kësaj kredie, përfituesit e të cilës i përkasin rretheve të ndryshme të vendit. Për secillin aplikues është speciakuar edhe faza e aplikimit, sa i takon lidhjes së kontratës, vijimit të procesit, si dhe disbursimit të kredisë.
| Nr. | Dega | Bashkia | Faza e Aplikimit | Klienti | Shuma | Tpi | |
| 1 | 410 | EKB/Shkoder | Ne Proces | Fejzi Hoxha | 3,170,560.00 | 0% | 216 |
| 2 | 401 | EKB/Tirane | Ne Proces | Ismail Bushkola | 5,644,080.00 | 0% | 360 |
| 3 | 404 | EKB/Durres | Ne Proces | Adriatik Deliaj | 3,697,000.00 | 0% | |
| 4 | 408 | EKB/Vlore | Ne Proces | Hektor Hoxha | 3,850,000.00 | 0% | |
| 5 | 425 | EKB/Tirane | Per kontrata | Ateme Caushaj | 4,374,720.00 | 0% | |
| 6 | 404 | EKB/Durres | Per kontrata | Adriatik Ndreu | 4,396,800.00 | 0% | |
| 7 | 426 | EKB/Tirane | Per kontrata | Mehmet Kastrati | 4,500,000.00 | 0% | 300 |
| 8 | 408 | EKB/Vlore | Per kontrata | Agron Nurce | 3,850,000.00 | 0% | 360 |
| 9 | 515 | EKB/Tirane | Per kontrata | Ibrahim Kocku | 3,500,000.00 | 0% | |
| 10 | 529 | EKB/Shkoder | Per kontrata | Fatbardha Zylaj | 2,742,880.00 | 0% | |
| 11 | 529 | EKB/Shkoder | Per kontrata | Leman Zylaj | 1,858,080.00 | 0% | |
| 12 | 422 | EKB/Tirane | Per kontrata | Manushaqe Cocoli | 2,751,000.00 | 0% | |
| 13 | 425 | EKB/Tirane | Per kontrata | Tonin Ndoj | 2,963,520.00 | 0% | |
| 14 | 408 | EKB/Vlore | Per kontrata | Caci Furxhi | 3,850,000.00 | 0% | |
| 15 | 410 | EKB/Shkoder | Per kontrata | Rrok Shegeza | 2,742,880.00 | 0% | |
| 16 | 421 | EKB/Tirane | Per kontrata | Astrit Rapo | 3,928,500.00 | 0% | |
| 17 | 403 | EKB/Tirane | Per disbursim | Adriana Halili | 2,940,000.00 | 0% | |
| 18 | 403 | EKB/Tirane | Per disbursim | Elton Jaku | 3,528,000.00 | 0% | |
| 19 | 425 | EKB/Tirane | Per disbursim | Enise Rudi | 4,880,000.00 | 0% | |
| 20 | 507 | EKB/Tirane | Per disbursim | Marsel Xhameni | 5,644,000.00 | 0% | |
| 21 | 402 | EKB/Tirane | Per disbursim | Ilirjana Zylfo | 3,285,000.00 | 0% | |
| 22 | 404 | EKB/Durres | Per disbursim | Aleksander Moravia | 3,560,000.00 | 0% | |
| 23 | 422 | Tirane | Ne Proces | Aida Mustafaraj | 2,963,000.00 | 3% | 300 |
| 24 | 509 | Vore | Ne Proces | Alfred Subashi | 2,480,000.00 | 3% | |
| 25 | 429 | Tirane | Ne Proces | Shpat Boka | 3,528,000.00 | 3% | |
| 26 | 414 | Pogradec | Ne Proces | Ardian Abazaj | 2,441,000.00 | 3% | |
| 27 | 425 | Tirane | Ne Proces | Enada Vruzhi | 2,963,000.00 | 3% | |
| 28 | 419 | Kukes | Ne Proces | Edmond Morina | 1,340,000.00 | 3% | |
| 29 | 506 | Tirane | Ne Proces | Albana Nurja | 2,850,000.00 | 3% | 360 |
| 30 | 524 | Kucove | Ne Proces | Qazim Elmazaj | 1,200,000.00 | 3% | |
| 31 | 402 | Tirane | Ne Proces | Arijon Kondaj | 2,963,520.00 | 3% | |
| 32 | 515 | Tirane | Ne Proces | Novjan Miloti | 4,374,000.00 | 3% | |
| 33 | 420 | Klos | Ne Proces | Albjon Kadiu | 1,000,000.00 | 3% | |
| 34 | 412 | Roskovec | Ne Proces | Jorgjie Xhixhi | 1,480,000.00 | 3% | |
| 35 | 425 | Tirane | Ne Proces | Banush Salla | 3,700,000.00 | 3% | |
| 36 | 403 | Tirane | Ne Proces | Sofije Qehajaj | 4,270,000.00 | 3% | |
| 37 | 506 | Tirane | Ne Proces | Ela Bizhga | 2,963,520.00 | 3% | |
| 38 | 420 | Peshkopi | Ne Proces | Eles Kuca | 2,300,000.00 | 3% | |
| 39 | 417 | Tirane | Ne Proces | Edvina Kume | 2,960,000.00 | 3% | |
| 40 | 403 | Tirane | Ne Proces | Kongres Kortasi | 3,528,000.00 | 3% | |
| 41 | 518 | Librazhd | Ne Proces | Fatos Pitris | 2,180,000.00 | 3% | |
| 42 | 421 | Stacioni Trenit | Ne Proces | Qazim Murja | 2,000,000.00 | 3% | |
| 43 | 406 | Korce | Ne Proces | Arjan Pani | 1,700,000.00 | 3% | |
| 44 | 505 | Tirane | Ne Proces | Donald Duro | 3,528,000.00 | 3% | |
| 45 | 417 | Tirane | Ne Proces | Jorgaq Mile | 2,960,000.00 | 3% | |
| 46 | 519 | Peqin | Per kontrata | Ilirjan Spahiu | 2,548,000.00 | 3% | 360 |
| 47 | 505 | Tirane | Per kontrata | Atos Pesha | 2,963,200.00 | 3% | |
| 48 | 417 | Tirane | Per kontrata | Clirim Memushaj | 4,374,720.00 | 3% | |
| 49 | 401 | Tirane | Per kontrata | Silvana Gripshi | 2,963,520.00 | 3% | |
| 50 | 425 | Tirane | Per kontrata | Dashnor Collaku | 4,200,000.00 | 3% | |
| 51 | 425 | Tirane | Per kontrata | Armir Shkurti | 3,528,000.00 | 3% | |
| 52 | 527 | Cerrik | Per kontrata | Xhoana Shima | 1,560,000.00 | 3% | |
| 53 | 422 | Tirane | Per kontrata | Gentian Fani | 3,500,000.00 | 3% | |
| 54 | 406 | Korce | Per kontrata | Joan Dimko | 1,700,000.00 | 3% | |
| 55 | 515 | Tirane | Per kontrata | Skender Metani | 4,374,720.00 | 3% | |
| 56 | 411 | Tirane | Per kontrata | Ermir Kapllani | 4,374,720.00 | 3% | |
| 57 | 409 | Delvine | Per kontrata | Rigers Malke | 1,700,000.00 | 3% | |
| 58 | 421 | Tirane | Per disbursim | Hasan Lamaj | 4,500,000.00 | 3% | |
| 59 | 428 | Tirane | Per disbursim | Artan Skenderi | 3,500,000.00 | 3% | |
| 60 | 408 | Vlore | Per disbursim | Gentjan Canaj | 2,990,000.00 | 3% | |
| 61 | 422 | Tirane | Per disbursim | Giomela Gjini | 2,960,000.00 | 3% | |
| 62 | 506 | Tirane | Per disbursim | Donald Ruco | 3,100,000.00 | 3% | |
| 63 | 408 | Vlore | Per disbursim | Ilir Fejzaj | 2,400,000.00 | 3% | |
| 64 | 417 | Tirane | Per disbursim | Oliger Torba | 5,644,800.00 | 3% | |
| 65 | 417 | Tirane | Per disbursim | Diana Lundra | 3,528,000.00 | 3% | |
| 66 | 430 | Tirane | Per disbursim | Belma Lleshi | 2,963,520.00 | 3% | |
| 67 | 401 | Tirane | E miratuar | Najada Musaj | 2,838,500.00 | 3% | |
| 68 | 425 | Tirane | Per disbursim | Arla Korbi | 3,528,000.00 | 3% | |
| 69 | 408 | Vlore | Per disbursim | Frederik Hoxhaj | 3,700,000.00 | 3% | |
| 70 | 408 | Vlore | Per disbursim | Arbana Zhapaj | 2,000,000.00 | 3% | |
| 71 | 416 | Tirane | Per disbursim | Mukades Ymeri | 2,500,000.00 | 3% | |
| 72 | 403 | Tirane | Per disbursim | Xheljan Braholli | 3,200,000.00 | 3% | |
| 73 | 422 | Tirane | Per disbursim | Vilma Shehi | 2,963,000.00 | 3% | |
| 74 | 515 | Tirane | Per disbursim | Kastriot Aliaj | 4,374,000.00 | 3% | |
| 75 | 408 | Vlore | Per disbursim | Kristo Sinani | 2,950,000.00 | 3% | |
| 76 | 402 | Tirane | Per disbursim | Hasime Malaj | 2,960,000.00 | 3% | |
| 77 | 402 | Tirane | Per disbursim | Kristi Shengjergji | 2,960,000.00 | 3% | |
| 78 | 408 | Vlore | Per disbursim | Pellump Caushaj | 2,900,000.00 | 3% | |
| 79 | 521 | Tirane | Per disbursim | Adriatik Gjini | 4,374,000.00 | 3% | |
| 80 | 422 | Tirane | Per disbursim | Eduart Gjini | 2,960,000.00 | 3% | |
| 81 | 408 | Vlore | Ne Proces | Ilir Hasanaj | 2,026,000.00 | 3% | |
| 82 | 408 | Vlore | Ne Proces | Elca Cobanaj | 2,990,000.00 | 3% | |
| 83 | 408 | Vlore | Ne Proces | Sefedin Lilaj | 2,990,000.00 | 3% | |
| 84 | 408 | Vlore | E miratuar | Ermonela Abazaj | 2,000,000.00 | 3% | |
| 85 | 412 | Roskovec | E miratuar | Albjon Kola | 1,480,000.00 | 3% | |
| 86 | 421 | Tirane | Ne Proces | Fran Daci | 5,644,000.00 | 3% | |
